Logatherm WPS 6...11K
Záruka 5 let na tepelná čerpadla Logatherm WPS
![]() |
|
Ceny a provedení tepelných čerpadel Logatherm WPS K s integrovaným zásobníkem TV
| Typ | Popis | Obj. č. | Cena Kč (bez DPH) |
| Logatherm WPS 6K | Tepelné čerpadlo země/voda pro vnitřní instalaci s integrovaným zásobníkem TV o topném výkonu 5,9 kW | 7735400111 980 | 185.850,- |
| Logatherm WPS 7K | Tepelné čerpadlo země/voda pro vnitřní instalaci s integrovaným zásobníkem TV o topném výkonu 7,3 kW | 7735400113 980 | 188.550,- |
| Logatherm WPS 9K | Tepelné čerpadlo země/voda pro vnitřní instalaci s integrovaným zásobníkem TV o topném výkonu 9,1 kW | 7735400115 980 | 195.750,- |
| Logatherm WPS 11K | Tepelné čerpadlo země/voda pro vnitřní instalaci s integrovaným zásobníkem TV o topném výkonu 10,9 kW | 7735400117 980 | 206.550,- |
Topný výkon při vstupní teplotě solanky 0 °C a výstupní teplotě topné vody 35 °C dle EN 225.
Akumulační zásobník pro tepelná čerpadla Logatherm WPS 6...11K
![]() |
Objem [l] | 300 | Akumulační zásobník PHF 300:
|
| Výška [mm] | 1320 | ||
| Průměr [mm] | 597 | ||
| Hmotnost [kg] | 54 |
Příslušenství pro tepelná čerpadla Logatherm WPS 6...11K
| Typ | Popis | Obj. č. | Cena Kč (bez DPH) |
| Akumulační zásobník PHF 300 | Akumulační zásobník pro tepelná čerpadla Logatherm WPS 6...11K o objemu 300 l | 7783 600 | 11.500,- |
| Izolace PW 300 | Tepelná izolace 90 mm | 9119 301 | 4.600,- |
| Plášť PWF 300 | Fólie na akumulační nádobu PHF 300 - barva bílá | 9119 311 | 1.350,- |
| Příslušenství primárního okruhu | |||
| Pojistná skupina | Montáž na stěnu, pojistný ventil 3 bar, manometr, připojení 3/4", pro MAG do 25 l | 80166 100 | 1.360,- |
| MAG 12 l | Membránová expanzní nádoba, přetlak 0,5 bar, připojení 3/4", provozní přetlak 3 bar, barva bílá | 80432 038 | 816,- |
| MAG 18 l | Membránová expanzní nádoba, přetlak 0,5 bar, připojení 3/4", provozní přetlak 3 bar, barva bílá | 80432 040 | 854,- |
| MAG 35 l | Membránová expanzní nádoba, přetlak 0,5 bar, připojení 3/4", provozní přetlak 3 bar, barva bílá | 80432 044 | 985,- |
| Nemrznoucí kapalina Tyfocor - koncentrát | Bezbarvá teplonosná antikorozní kapalina primárního okruhu s nízkým bodem tuhnutí, určená pro TČ, na bázi ethylenglykolu, objem 30 l | 7747204 680 | 5.200,- |
| Nemrznoucí kapalina Tyfocor - koncentrát | Bezbarvá teplonosná antikorozní kapalina primárního okruhu s nízkým bodem tuhnutí, určená pro TČ, na bázi ethylenglykolu, objem 200 l | 7747204 681 | 27.700,- |
| Nemrznoucí kapalina Tyfocor - předmíchané | Zeleně zabarvená teplonosná antikorozní kapalina primárního okruhu s nízkým bodem tuhnutí, určená pro TČ, na bázi ethylenglykolu, bod tuhnutí -15 °C, objem 30 l | 7747204 682 | 2.800,- |
| Nemrznoucí kapalina Tyfocor - předmíchané | Zeleně zabarvená teplonosná antikorozní kapalina primárního okruhu s nízkým bodem tuhnutí, určená pro TČ, na bázi ethylenglykolu, bod tuhnutí -15 °C, objem 200 l | 7747204 683 | 13.600,- |
Rozměry / Technická data - Tepelné čerpadlo Logatherm WPS 6...11K

Tepelné čerpadlo Logatherm WPS 6...11K
| WPS 6K | WPS 7K | WPS 9K | WPS 11K | |||
| Tepelný výkon / Topný faktor | při BO/W35 1) | kW / -- | 5,6 / 4,2 | 7,2 / 4,2 | 9,2 / 4,5 | 10,6 / 4,4 |
| při BO/W45 1) | kW / -- | 5,2 / 3,2 | 6,7 / 3,3 | 8,6 / 3,5 | 10,0 3,5 | |
| podle EN 255 2) | kW / -- | 5,7 / 4,4 | 7,3 / 4,5 | 9,3 / 4,8 | 10,8 /4,7 | |
| Solankový okruh (primární okruh) | ||||||
| Jmenovitý průtok | l/s | 0,28 | 0,38 | 0,46 | 0,63 | |
| kPa | 49 | 45 | 44 | 80 | ||
| Max. tlak | bar | 4 | ||||
| Vnitřní objem | l | 6 | ||||
| Provozní teplota | °C | -5 až +20 | ||||
| Přípojení (Cu) | mm | 28 | ||||
| Kompresor | ||||||
| Typ | - | Mitsubishi Scroll | ||||
| Množství chladící látky R407 C | kg | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | |
| Max. tlak | bar | 31 | ||||
| Vytápění | ||||||
| Jmenovitý průtok | l/s | 0,25 | 0,31 | 0,39 | 0,49 | |
| Min. / max. výstupní teplota | °C | 20/65 | ||||
| Max. přípustný provozní tlak | bar | 3,0 | ||||
| Objem topné vody vč. akumulační části | l | 47 | ||||
| Připojení (Cu) | mm | 22 | ||||
| Teplá voda | ||||||
| Max. výkon bez/s elektrickým dohřevem | kW | 5,5/14,5 | 7,0/16,0 | 8,4/17,4 | 10,2/19,2 | |
| Objem zásobníku | l | 185 | ||||
| Výkonové číslo NL | - | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | |
| Min./max přípustný provozní tlak | bar | 2/10 | ||||
| Připojení (Cu) | mm | 22 | ||||
| Elektrické připojení | ||||||
| Jmenovité napětí | V | 3 x 400 | ||||
| Jištění, při el. dohřevu 6 / 9 kW | A | 16/20 | 16/20 | 16/25 | 20/25 | |
| Jmenovitý příkon kompresoru (B0/W35) | kW | 1,33 | 1,64 | 1,99 | 2,22 | |
| Max. proud s omezovačem náběhového proudu 3) | A | < 30 | ||||
| Stupeň krytí | IP | X1 | ||||
| Všeobecně | ||||||
| Přípustná teplota prostředí | °C | 0 až 45 | ||||
| Rozměry - šířka x hloubka x výška | mm | 600 x 645 x 1800 | ||||
| Hmotnost (bez obalu) | kg | 213 | 217 | 229 | 236 | |
| Hladina akustického výkonu | dB(A) | 44 | 47 | 49 | 48 | |
| Hladina akustického tlaku podle ISO 11203 | dB(A) | 31 | 34 | 36 | 35 | |
1) S integrovaným oběhovým čerpadlem primárního okruhu dle DIN EN 14511
2) Dle EN 255 s vnitřní tlakovou ztrátou
3) Omezovač proudu není součástí WPS 6 K




